圓錐破碎機簡稱圓錐破,是中碎與細碎堅硬物料的一種典型破碎設備,廣泛應用在冶金、建材、筑路、化學等行業中,破碎比大、效率高、運作成本低、調整方便,根據破碎原理和產品顆粒大小不同,又分為很多型號,其中小型圓錐破碎機規格型號有哪些?價格多少?下面進行了詳細介紹。

一、小型圓錐破碎機規格型號大全
圓錐破碎機一小時產量12-2181噸,小型設備一般在36-100噸左右,隨著現在技術的不斷提升,并結合客戶實際需求,目前有5種機型,其中滿足小型需求的有HPM多缸液壓、HXGYS全液壓系列,常用有HPM200、HPM300、GYS300、GYS400等等,具體小型圓錐破碎機規格型號如下表。
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
二、小型圓錐破碎機圖片及價格
市場上小型圓錐破碎機價格是不一樣的,這也正是很多朋友都關心的原因,目前廠家也挺多的,質量也各不相同,加上選擇種類、型號和產量不同,造成價格出現波動,一般在十幾萬到幾十萬左右。
01多缸液壓圓錐破碎機

價格在二十到五十萬左右,引進德國新技術而開發,采用粒間層壓原理設計的特殊破碎腔及與之相匹配的轉速,能使設備以較低速度運轉,適應大范圍產品粒度要求,加上采用西門子PLC+觸摸屏智能自動化控制系統和遠程控制系統,提高了設備運行的安全系數,操作更簡單方便。
02全液壓圓錐破碎機

價格在十幾萬到三十萬左右,采用了特殊破碎頻率和偏心距,使破碎產品中細粒級含量更高,小于閉口邊排料口粒含量可達80%,提高后續工序產量,降低綜合能耗,采用保險缸能使過載保護和清腔功能自動控制,液壓潤滑組合式油站,體積小,電氣連接采用航插頭,無需接線。
河南紅星機器企業成立至今已有四十年,對原材料嚴格把關,生產技術完善,確保每臺設備品質,確保用戶使用安心,不僅享出廠價優惠,更能享受到從咨詢、設計到售后的服務,具體小型圓錐破碎機價格,可在線咨詢進行了解,有產品經理與您一對一進行溝通。





